Mapa do poder · Câmara dos Deputados

Priscila Costa
Deputado Federal · PL · CE
- Mandato
- 1 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Subsídio mensal bruto
- R$ 46.366,19
- Contato oficial
- dep.priscilacosta@camara.leg.br
O subsídio é o mesmo para todos os deputados e senadores desde 1 de fevereiro de 2025. Fonte: Exame, valores de 2026 (confirmar no portal de transparência de cada Casa). A cota para despesas do mandato não é salário e aparece separada, abaixo.
Trajetória eleitoral
- Primeira candidatura
- 2016
- Primeira vitória
- 2016
- Eleições disputadas
- 6
- Ocupação declarada
- Jornalista e redatora/redator
- Escolaridade declarada
- Superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | PL | Suplente |
| 2024 | Vereador | PL | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2022 | Deputado federal | PL | Eleito (pela média) |
| 2020 | Vereador | PSC | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2018 | Deputado federal | PRTB | Suplente |
| 2016 | Vereador | PRTB | Eleito (pelo quociente partidário) |
Candidaturas desde 1994, como registradas no TSE: cada linha é um pedido de registro para uma eleição, inclusive as que não deram em vitória. O TSE identifica cada pessoa pelo CPF; o dos deputados vem da Câmara e o dos senadores, da candidatura com o mesmo nome civil e estado. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE, coletado em 02/11/2026, 16:51.
Escreva para Priscila Costa · monte uma mensagem curta sobre uma proposta
Sua mensagem
Assunto: Votar a favor: [sigla, número e ano da proposta]
Prezado(a) Priscila Costa, Meu nome é [seu nome] e sou eleitor(a) em [sua cidade e estado]. Peço que vote a favor da proposta [sigla, número e ano da proposta]. Gostaria de saber qual será seu voto e agradeço se puder me responder. Atenciosamente, [seu nome]
Nada do que você digita sai do seu navegador.
Outros canais e dicas em Seu papel como cidadão.
Fontes deste perfil
- Registro na API oficial: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/226075, coletado em 02/11/2026, 16:41.
- Página oficial: https://www.camara.leg.br/deputados/226075
Votos recentes em Plenário
| Data | Proposta | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 | Sim |
| 25/10/2023 | PL 4173/2023 | Não |
| 04/10/2023 | PL 2245/2023 | Obstrução |
| 03/10/2023 | PL 4188/2021 | Obstrução |
| 03/10/2023 | PL 4188/2021 | Obstrução |
| 03/10/2023 | PL 5497/2019 | Obstrução |
| 27/09/2023 | MPV 1177/2023 | Obstrução |
| 14/09/2023 | PLP 192/2023 | Sim |
| 14/09/2023 | PLP 136/2023 | Não |
| 13/09/2023 | PL 4438/2023 | Não |
| 12/09/2023 | PEC 16/2021 | Sim |
| 12/09/2023 | PEC 16/2021 | Sim |
| 30/08/2023 | PL 1016/2023 | Sim |
Gastos da cota parlamentar
- Total desde 2023
- R$ 170.230,05
- 2023
- R$ 170.230,05
Gasto por mês
Ver valores mês a mês
| Mês | Valor |
|---|---|
| out/23 | R$ 57.176,22 |
| set/23 | R$ 45.409,08 |
| ago/23 | R$ 38.543,44 |
| jul/23 | R$ 29.101,31 |
Por tipo de despesa
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 108.920,71 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 50.852,00 |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 7.013,86 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.139,62 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 299,00 |
| Telefonia | R$ 4,86 |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MARCIO ALMEIDA MARTINS | 333.969.750/0013-0 | 5 | R$ 80.000,00 |
| CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 039.774.010/0019-4 | 4 | R$ 50.852,00 |
| QUALYGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP | 029.333.020/0014-8 | 1 | R$ 18.000,00 |
| RSD MARKETING DIGITAL LTDA | 260.406.470/0013-0 | 3 | R$ 8.700,00 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 5 | R$ 4.235,01 |
| GOL | 075.756.510/0015-9 | 3 | R$ 2.778,85 |
| Facebook Serviços Online do Brasil | 133.470.160/0011-7 | 1 | R$ 2.220,71 |
| 040 - 415 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0400-3 | 6 | R$ 1.273,53 |
| 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0761-4 | 2 | R$ 448,83 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | 121.328.540/0010-0 | 1 | R$ 299,00 |
Maiores notas
| Data | Fornecedor e tipo | Valor |
|---|---|---|
| 05/10/2023 | VEM COMUNICACOES | R$ 20.000,00 |
| 05/10/2023 | VEM COMUNICACOES | R$ 20.000,00 |
| 13/09/2023 | VEM COMUNICACOES | R$ 20.000,00 |
| 17/11/2023 | QUALYGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP | R$ 18.000,00 |
| 25/07/2023 | MARCIO ALMEIDA MARTINS | R$ 15.000,00 |
| 10/10/2023 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 12.713,00 |
| 10/10/2023 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 12.713,00 |
| 10/10/2023 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 12.713,00 |
| 17/10/2023 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 12.713,00 |
| 26/09/2023 | VEM COMUNICACOES | R$ 5.000,00 |
A cota reembolsa despesas do mandato (passagens, escritório, divulgação, combustível) e não é salário. Os valores são os reembolsados, já descontadas glosas. Cada nota da Câmara tem link para o documento digitalizado. Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), Câmara dos Deputados.
Emendas ao Orçamento
Nenhuma emenda individual encontrada com o nome deste parlamentar.
Emendas são indicações do parlamentar para o uso de parte do Orçamento federal. Empenhado é o valor reservado para a emenda; pago é o que já saiu do caixa. Aqui entram só as emendas individuais, em que o autor é a própria pessoa: as de bancada, de comissão e as antigas emendas de relator não identificam quem indicou (veja por que a transparência é prejudicada). O arquivo identifica o autor só pelo nome; quando dois parlamentares têm o mesmo nome, as emendas ficam de fora. Fonte: Emendas parlamentares, Portal da Transparência (CGU), coletado em 02/11/2026, 16:46.
Bens declarados ao TSE
Nenhuma declaração de bens encontrada nas candidaturas desde 2006.
Sanções em cadastros federais
Nenhum registro no CEIS nem no CNEP com o CPF deste parlamentar.
O CEIS lista quem está impedido de contratar com o poder público ou foi condenado por improbidade; o CNEP, punições pela Lei Anticorrupção. A busca é pelo CPF, então vale só para a própria pessoa: empresas ligadas a ela não entram. Fonte: CEIS e CNEP, Portal da Transparência (CGU).
Em breve neste perfil
Projetos apresentados e processos na Justiça.