Mapa do poder · Câmara dos Deputados

Kiko Celeguim
Deputado Federal · PT · SP
- Mandato
- 1 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Subsídio mensal bruto
- R$ 46.366,19
- Contato oficial
- dep.kikoceleguim@camara.leg.br
O subsídio é o mesmo para todos os deputados e senadores desde 1 de fevereiro de 2025. Fonte: Exame, valores de 2026 (confirmar no portal de transparência de cada Casa). A cota para despesas do mandato não é salário e aparece separada, abaixo.
Trajetória eleitoral
- Primeira candidatura
- 2004
- Primeira vitória
- 2004
- Eleições disputadas
- 6
- Ocupação declarada
- Relações-públicas
- Escolaridade declarada
- Superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | PT | Eleito (pela média) |
| 2022 | Deputado federal | PT | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2016 | Prefeito | PT | Eleito |
| 2012 | Prefeito | PT | Eleito |
| 2008 | Prefeito | PT | Não eleito |
| 2004 | Vereador | PT | Eleito (Média) |
Candidaturas desde 1994, como registradas no TSE: cada linha é um pedido de registro para uma eleição, inclusive as que não deram em vitória. O TSE identifica cada pessoa pelo CPF; o dos deputados vem da Câmara e o dos senadores, da candidatura com o mesmo nome civil e estado. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE, coletado em 02/11/2026, 16:51.
Escreva para Kiko Celeguim · monte uma mensagem curta sobre uma proposta
Sua mensagem
Assunto: Votar a favor: [sigla, número e ano da proposta]
Prezado(a) Kiko Celeguim, Meu nome é [seu nome] e sou eleitor(a) em [sua cidade e estado]. Peço que vote a favor da proposta [sigla, número e ano da proposta]. Gostaria de saber qual será seu voto e agradeço se puder me responder. Atenciosamente, [seu nome]
Nada do que você digita sai do seu navegador.
Outros canais e dicas em Seu papel como cidadão.
Fontes deste perfil
- Registro na API oficial: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/162067, coletado em 02/11/2026, 16:41.
- Página oficial: https://www.camara.leg.br/deputados/162067
Votos recentes em Plenário
| Data | Proposta | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 | Não |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 | |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023 | Sim |
| 16/06/2026 | PLP 337/2017 | Sim |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023 | Não |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023 | Não |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019 | Sim |
Gastos da cota parlamentar
- Total desde 2023
- R$ 1.917.982,42
- 2023
- R$ 496.914,73
- 2024
- R$ 529.739,97
- 2025
- R$ 493.393,00
- 2026 (até agora)
- R$ 397.934,72
Gasto por mês
Ver valores mês a mês
| Mês | Valor |
|---|---|
| out/26 | R$ 26.240,47 |
| set/26 | R$ 40.366,19 |
| ago/26 | R$ 39.716,99 |
| jul/26 | R$ 39.049,95 |
| jun/26 | R$ 39.084,52 |
| mai/26 | R$ 44.579,95 |
| abr/26 | R$ 44.255,64 |
| mar/26 | R$ 42.755,78 |
| fev/26 | R$ 42.476,76 |
| jan/26 | R$ 39.408,47 |
| dez/25 | R$ 4.479,79 |
| nov/25 | R$ 36.541,73 |
| out/25 | R$ 36.050,83 |
| set/25 | R$ 40.686,45 |
| ago/25 | R$ 36.516,48 |
| jul/25 | R$ 37.849,81 |
| jun/25 | R$ 47.735,74 |
| mai/25 | R$ 49.433,60 |
| abr/25 | R$ 57.489,74 |
| mar/25 | R$ 49.366,46 |
| fev/25 | R$ 52.714,08 |
| jan/25 | R$ 44.528,29 |
| dez/24 | R$ 32.151,79 |
| nov/24 | R$ 47.848,54 |
| out/24 | R$ 41.361,14 |
| set/24 | R$ 36.598,87 |
| ago/24 | R$ 35.035,30 |
| jul/24 | R$ 34.830,75 |
| jun/24 | R$ 40.024,92 |
| mai/24 | R$ 46.386,07 |
| abr/24 | R$ 66.515,50 |
| mar/24 | R$ 52.545,69 |
| fev/24 | R$ 50.135,01 |
| jan/24 | R$ 46.306,39 |
| dez/23 | R$ 46.642,23 |
| nov/23 | R$ 65.922,38 |
| out/23 | R$ 44.288,00 |
| set/23 | R$ 46.311,29 |
| ago/23 | R$ 50.019,80 |
| jul/23 | R$ 54.484,04 |
| jun/23 | R$ 45.072,11 |
| mai/23 | R$ 44.312,41 |
| abr/23 | R$ 38.214,40 |
| mar/23 | R$ 46.112,17 |
| fev/23 | R$ 15.535,90 |
Por tipo de despesa
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 783.768,37 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 415.779,66 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 287.545,40 |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 238.078,13 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 169.455,42 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 19.177,62 |
| Telefonia | R$ 3.300,60 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 2.485,22 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada | R$ 1.794,00 |
| Complementação do auxílio-moradia | -R$ 3.402,00 |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | 223.921.650/0019-9 | 42 | R$ 375.380,00 |
| Novacar Locadora de Veículos Ltda | 193.747.910/0014-8 | 62 | R$ 326.000,00 |
| SL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 311.086.680/0018-0 | 36 | R$ 232.028,45 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 192 | R$ 160.499,06 |
| AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA | 111.524.890/0013-3 | 98 | R$ 146.557,61 |
| MN PUBLICIDADE AR LIVRE LTDA | 734.183.860/0012-0 | 25 | R$ 123.000,00 |
| MOBITECH LOCADORA DE VEICULOS S.A. | 190.919.960/0011-6 | 24 | R$ 89.376,00 |
| MFC ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 434.653.760/0018-4 | 7 | R$ 72.675,10 |
| CESAR IURY GOMES DA SILVA | 486.388.850/0018-5 | 14 | R$ 55.690,00 |
| GOL | 075.756.510/0015-9 | 58 | R$ 50.518,81 |
Maiores notas
| Data | Fornecedor e tipo | Valor |
|---|---|---|
| 18/04/2024 | ZUILOSCAR GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 10.680,00 |
| 22/06/2026 | MFC ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 10.399,30 |
| 22/07/2026 | MFC ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 10.399,30 |
| 25/08/2026 | MFC ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 10.399,30 |
| 21/09/2026 | MFC ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 10.399,30 |
| 23/10/2026 | MFC ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 10.399,30 |
| 23/04/2026 | MFC Administração de Bens Ltda | R$ 10.339,30 |
| 22/05/2026 | MFC Administração de Bens Ltda | R$ 10.339,30 |
| 01/04/2023 | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ 8.990,00 |
| 02/05/2023 | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ 8.990,00 |
A cota reembolsa despesas do mandato (passagens, escritório, divulgação, combustível) e não é salário. Os valores são os reembolsados, já descontadas glosas. Cada nota da Câmara tem link para o documento digitalizado. Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), Câmara dos Deputados.
Emendas ao Orçamento
- Emendas
- 54
- Empenhado desde 2024
- R$ 109.240.437,50
- Pago
- R$ 77.392.287,91
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 35.071.664,40 | R$ 21.676.144,89 | 62% |
| 2025 | R$ 36.298.454,10 | R$ 21.226.899,10 | 58% |
| 2024 | R$ 37.870.319,00 | R$ 34.489.243,92 | 91% |
Por forma de repasse
| Transferências com finalidade definida | R$ 97.810.806,50 |
| Transferências especiais | R$ 11.429.631,00 |
Transferências especiais (as "emendas Pix") vão direto para o caixa de estados e municípios, sem projeto definido na origem.
Por área
| Saúde | R$ 59.342.537,00 |
| Encargos especiais | R$ 11.929.631,00 |
| Urbanismo | R$ 10.684.985,00 |
| Educação | R$ 9.234.188,10 |
| Desporto e lazer | R$ 5.383.052,48 |
| Cultura | R$ 3.700.000,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 2.526.753,30 |
| Assistência social | R$ 2.150.000,00 |
| Segurança pública | R$ 1.897.990,62 |
| Trabalho | R$ 1.591.300,00 |
Principais destinos
| MÚLTIPLO | R$ 83.641.097,01 |
| Nacional | R$ 13.387.980,40 |
| SÃO PAULO (UF) | R$ 10.619.678,09 |
| FRANCO DA ROCHA - SP | R$ 499.912,00 |
| FRANCISCO MORATO - SP | R$ 400.000,00 |
| ITATIBA - SP | R$ 399.970,00 |
| NOVA CAMPINA - SP | R$ 291.800,00 |
Maiores emendas
| Ano | Destino e área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 12.600.000,00 | R$ 10.800.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 11.525.327,00 | R$ 10.874.327,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 11.429.631,00 | R$ 11.429.631,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 10.700.029,00 | R$ 10.400.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 9.525.327,00 | R$ 9.525.327,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 5.409.604,00 | R$ 5.409.604,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 4.883.826,01 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.600.538,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 2.939.000,00 | R$ 74.000,00 |
Emendas são indicações do parlamentar para o uso de parte do Orçamento federal. Empenhado é o valor reservado para a emenda; pago é o que já saiu do caixa. Aqui entram só as emendas individuais, em que o autor é a própria pessoa: as de bancada, de comissão e as antigas emendas de relator não identificam quem indicou (veja por que a transparência é prejudicada). O arquivo identifica o autor só pelo nome; quando dois parlamentares têm o mesmo nome, as emendas ficam de fora. Fonte: Emendas parlamentares, Portal da Transparência (CGU), coletado em 02/11/2026, 16:46.
Bens declarados ao TSE
- Declarado em 2026
- R$ 1.679.383,86
- Primeira declaração, em 2008
- R$ 38.000,00
Total declarado em cada eleição
| 2026 | R$ 1.679.383,86 |
| 2022 | R$ 861.660,33 |
| 2016 | R$ 304.740,55 |
| 2012 | R$ 207.015,39 |
| 2008 | R$ 38.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Casa | R$ 1.350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 233.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 63.647,63 |
| Casa | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.347,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 888,46 |
Valores informados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, em reais da época, sem correção pela inflação. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não pelo de mercado, e o TSE não confere os números. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE.
Sanções em cadastros federais
Nenhum registro no CEIS nem no CNEP com o CPF deste parlamentar.
O CEIS lista quem está impedido de contratar com o poder público ou foi condenado por improbidade; o CNEP, punições pela Lei Anticorrupção. A busca é pelo CPF, então vale só para a própria pessoa: empresas ligadas a ela não entram. Fonte: CEIS e CNEP, Portal da Transparência (CGU).
Em breve neste perfil
Projetos apresentados e processos na Justiça.