Mapa do poder · Senado Federal

Marcelo Castro
Senador · MDB · PI
Nome civil: Marcelo Costa e Castro
- Mandato
- 1 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2027
- Condição
- Titular
- Subsídio mensal bruto
- R$ 46.366,19
- Contato oficial
- sen.marcelocastro@senado.leg.br
O subsídio é o mesmo para todos os deputados e senadores desde 1 de fevereiro de 2025. Fonte: Exame, valores de 2026 (confirmar no portal de transparência de cada Casa). A cota para despesas do mandato não é salário e aparece separada, abaixo.
Trajetória eleitoral
- Primeira candidatura
- 1998
- Primeira vitória
- 1998
- Eleições disputadas
- 7
- Ocupação declarada
- Senadora/senador
- Escolaridade declarada
- Superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | MDB | Eleito |
| 2018 | Senador | MDB | Eleito |
| 2014 | Deputado federal | PMDB | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2010 | Deputado federal | PMDB | Eleito |
| 2006 | Deputado federal | PMDB | Eleito |
| 2002 | Deputado federal | PMDB | Eleito |
| 1998 | Deputado federal | PMDB | Eleito |
Candidaturas desde 1994, como registradas no TSE: cada linha é um pedido de registro para uma eleição, inclusive as que não deram em vitória. O TSE identifica cada pessoa pelo CPF; o dos deputados vem da Câmara e o dos senadores, da candidatura com o mesmo nome civil e estado. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE, coletado em 02/11/2026, 16:51.
Escreva para Marcelo Castro · monte uma mensagem curta sobre uma proposta
Sua mensagem
Assunto: Votar a favor: [sigla, número e ano da proposta]
Prezado(a) Marcelo Castro, Meu nome é [seu nome] e sou eleitor(a) em [sua cidade e estado]. Peço que vote a favor da proposta [sigla, número e ano da proposta]. Gostaria de saber qual será seu voto e agradeço se puder me responder. Atenciosamente, [seu nome]
Nada do que você digita sai do seu navegador.
Outros canais e dicas em Seu papel como cidadão.
Fontes deste perfil
- Registro na API oficial: https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/senador/742, coletado em 02/11/2026, 16:41.
- Página oficial: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/742
Votos recentes em Plenário
| Data | Proposta | Voto |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | PLP 186/2026 | Sim |
| 14/10/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 14/10/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 | P-NRV |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 | P-NRV |
| 15/07/2026 | PLP 18/2021 | Sim |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021 | Sim |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021 | Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025 | Sim |
| 10/06/2026 | PLP 128/2022 | Sim |
| 09/06/2026 | PLP 55/2026 | Sim |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026 | Sim |
| 25/03/2026 | PLP 6/2024 | Sim |
| 24/03/2026 | PLP 77/2026 | Sim |
Gastos da cota parlamentar
- Total desde 2023
- R$ 1.695.103,58
- 2023
- R$ 357.477,52
- 2024
- R$ 444.569,21
- 2025
- R$ 546.090,50
- 2026 (até agora)
- R$ 346.966,35
Gasto por mês
Ver valores mês a mês
| Mês | Valor |
|---|---|
| set/26 | R$ 25.053,24 |
| ago/26 | R$ 23.000,00 |
| jul/26 | R$ 43.083,59 |
| jun/26 | R$ 31.518,73 |
| mai/26 | R$ 43.124,10 |
| abr/26 | R$ 64.858,82 |
| mar/26 | R$ 35.216,55 |
| fev/26 | R$ 41.728,58 |
| jan/26 | R$ 39.382,74 |
| dez/25 | R$ 25.223,92 |
| nov/25 | R$ 43.485,87 |
| out/25 | R$ 50.728,82 |
| set/25 | R$ 57.560,86 |
| ago/25 | R$ 32.348,56 |
| jul/25 | R$ 44.977,75 |
| jun/25 | R$ 65.560,10 |
| mai/25 | R$ 54.929,16 |
| abr/25 | R$ 39.274,37 |
| mar/25 | R$ 33.885,85 |
| fev/25 | R$ 47.988,73 |
| jan/25 | R$ 50.126,51 |
| dez/24 | R$ 26.023,14 |
| nov/24 | R$ 49.214,47 |
| out/24 | R$ 58.069,35 |
| set/24 | R$ 54.945,99 |
| ago/24 | R$ 15.447,38 |
| jul/24 | R$ 10.608,95 |
| jun/24 | R$ 47.591,28 |
| mai/24 | R$ 22.209,01 |
| abr/24 | R$ 37.399,63 |
| mar/24 | R$ 32.029,96 |
| fev/24 | R$ 56.543,16 |
| jan/24 | R$ 34.486,89 |
| dez/23 | R$ 22.653,18 |
| nov/23 | R$ 31.864,90 |
| out/23 | R$ 24.518,06 |
| set/23 | R$ 23.941,23 |
| ago/23 | R$ 21.341,80 |
| jul/23 | R$ 20.999,90 |
| jun/23 | R$ 25.344,41 |
| mai/23 | R$ 32.897,86 |
| abr/23 | R$ 53.565,46 |
| mar/23 | R$ 43.843,69 |
| fev/23 | R$ 31.049,75 |
| jan/23 | R$ 25.457,28 |
Por tipo de despesa
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 1.201.036,32 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 208.001,54 |
| Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 152.102,79 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 76.500,00 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 57.462,93 |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CANAA COMBUSTIVEIS LTDA | 54.697.762/0001-18 | 80 | R$ 447.854,45 |
| WELSON VEICULOS LTDA | 13.657.248/0001-71 | 19 | R$ 317.139,36 |
| DR COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA | 31.031.766/0001-67 | 33 | R$ 161.380,69 |
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 137 | R$ 160.655,11 |
| D e G Locação de Veiculos Ltda | 13.231.134/0001-65 | 35 | R$ 101.927,42 |
| ÁLVARO MENDES FERRAZ | 038.***.***-68 | 45 | R$ 94.400,00 |
| J W SARAIVA E CIA LTDA | 23.509.441/0001-19 | 17 | R$ 89.407,50 |
| Darcy Araújo Imóveis | 06.983.654/0001-69 | 11 | R$ 55.000,00 |
| Aires Turismo | 06.064.175/0001-49 | 42 | R$ 52.309,36 |
| FLAUBER MARQUES DA SILVA MARKENTING | 11.720.041/0001-79 | 5 | R$ 50.000,00 |
Maiores notas
| Data | Fornecedor e tipo | Valor |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 01/09/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 30/09/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 28/11/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 31/03/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 30/04/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 02/06/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 01/07/2025 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 02/07/2026 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 05/08/2026 | WELSON VEICULOS LTDA | R$ 16.900,00 |
A cota reembolsa despesas do mandato (passagens, escritório, divulgação, combustível) e não é salário. Os valores são os reembolsados, já descontadas glosas. O Senado não publica a imagem de cada nota nos dados abertos. Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS), Senado Federal.
Emendas ao Orçamento
- Emendas
- 67
- Empenhado desde 2015
- R$ 370.431.984,43
- Pago
- R$ 315.565.193,50
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 72.833.225,62 | R$ 63.757.648,88 | 88% |
| 2025 | R$ 68.495.761,40 | R$ 65.685.602,00 | 96% |
| 2024 | R$ 69.629.804,15 | R$ 68.656.965,12 | 99% |
| 2023 | R$ 59.028.122,05 | R$ 56.358.832,00 | 95% |
| 2022 | R$ 18.301.473,62 | R$ 12.813.121,50 | 70% |
| 2021 | R$ 16.229.986,00 | R$ 14.919.720,00 | 92% |
| 2020 | R$ 15.881.835,04 | R$ 12.649.730,00 | 80% |
| 2019 | R$ 15.252.486,00 | R$ 7.473.574,00 | 49% |
| 2018 | R$ 14.670.629,00 | R$ 7.400.000,00 | 50% |
| 2017 | R$ 12.283.886,55 | R$ 5.850.000,00 | 48% |
| 2015 | R$ 7.824.775,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por forma de repasse
| Transferências com finalidade definida | R$ 225.064.456,70 |
| Transferências especiais | R$ 145.367.527,73 |
Transferências especiais (as "emendas Pix") vão direto para o caixa de estados e municípios, sem projeto definido na origem.
Por área
| Saúde | R$ 187.574.272,00 |
| Encargos especiais | R$ 145.367.527,73 |
| Urbanismo | R$ 21.359.131,04 |
| Direitos da cidadania | R$ 4.471.562,77 |
| Cultura | R$ 3.492.288,00 |
| Agricultura | R$ 2.913.000,00 |
| Educação | R$ 1.859.338,58 |
| Desporto e lazer | R$ 800.000,00 |
| Organização agrária | R$ 600.000,00 |
| Segurança pública | R$ 599.995,36 |
Principais destinos
| MÚLTIPLO | R$ 349.714.039,28 |
| PIAUÍ (UF) | R$ 18.090.895,76 |
| Nacional | R$ 2.067.710,81 |
| SUSSUAPARA - PI | R$ 228.912,00 |
| PIRIPIRI - PI | R$ 200.000,00 |
| FRONTEIRAS - PI | R$ 130.426,58 |
Maiores emendas
| Ano | Destino e área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 36.605.878,00 | R$ 36.605.878,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 35.527.347,62 | R$ 27.151.770,88 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 34.617.425,00 | R$ 34.617.425,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 34.230.292,00 | R$ 34.230.292,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 33.517.425,00 | R$ 33.517.425,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 31.368.987,11 | R$ 31.055.310,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 29.914.422,00 | R$ 29.514.422,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 26.494.410,00 | R$ 26.494.410,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | R$ 10.364.308,00 | R$ 9.373.041,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | R$ 8.139.993,00 | R$ 8.129.727,00 |
Emendas são indicações do parlamentar para o uso de parte do Orçamento federal. Empenhado é o valor reservado para a emenda; pago é o que já saiu do caixa. Aqui entram só as emendas individuais, em que o autor é a própria pessoa: as de bancada, de comissão e as antigas emendas de relator não identificam quem indicou (veja por que a transparência é prejudicada). O arquivo identifica o autor só pelo nome; quando dois parlamentares têm o mesmo nome, as emendas ficam de fora. Fonte: Emendas parlamentares, Portal da Transparência (CGU), coletado em 02/11/2026, 16:46.
Bens declarados ao TSE
- Declarado em 2026
- R$ 16.046.199,10
- Primeira declaração, em 2006
- R$ 30.911.188,38
Total declarado em cada eleição
| 2026 | R$ 16.046.199,10 |
| 2018 | R$ 3.962.985,52 |
| 2014 | R$ 1.369.937,07 |
| 2010 | R$ 629.274,77 |
| 2006 | R$ 30.911.188,38 |
Bens declarados em 2026
| Terreno | R$ 5.484.262,00 |
| Aeronave | R$ 1.825.000,00 |
| Terreno | R$ 1.182.644,58 |
| Terreno | R$ 1.139.580,00 |
| Terreno | R$ 1.040.000,00 |
| Terreno | R$ 800.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 750.000,00 |
| Terreno | R$ 419.217,16 |
| Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | R$ 400.000,00 |
| Terreno | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 224.843,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 215.640,51 |
| Apartamento | R$ 205.000,00 |
| Terreno | R$ 173.262,50 |
| Terreno | R$ 170.338,23 |
| Terreno | R$ 155.400,00 |
| Terreno | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.368,47 |
| Outros fundos | R$ 80.917,03 |
Valores informados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, em reais da época, sem correção pela inflação. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não pelo de mercado, e o TSE não confere os números. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE.
Sanções em cadastros federais
Nenhum registro no CEIS nem no CNEP com o CPF deste parlamentar.
O CEIS lista quem está impedido de contratar com o poder público ou foi condenado por improbidade; o CNEP, punições pela Lei Anticorrupção. A busca é pelo CPF, então vale só para a própria pessoa: empresas ligadas a ela não entram. Fonte: CEIS e CNEP, Portal da Transparência (CGU).
Em breve neste perfil
Projetos apresentados e processos na Justiça.