Mapa do poder · Câmara dos Deputados

Pedro Lucas Fernandes
Deputado Federal · UNIÃO · MA
- Mandato
- 1 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Subsídio mensal bruto
- R$ 46.366,19
- Contato oficial
- dep.pedrolucasfernandes@camara.leg.br
O subsídio é o mesmo para todos os deputados e senadores desde 1 de fevereiro de 2025. Fonte: Exame, valores de 2026 (confirmar no portal de transparência de cada Casa). A cota para despesas do mandato não é salário e aparece separada, abaixo.
Trajetória eleitoral
- Primeira candidatura
- 2012
- Primeira vitória
- 2012
- Eleições disputadas
- 5
- Ocupação declarada
- Administradora/administrador
- Escolaridade declarada
- Superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | UNIÃO | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2022 | Deputado federal | UNIÃO | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2018 | Deputado federal | PTB | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2016 | Vereador | PTB | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2012 | Vereador | PTB | Eleito (pelo quociente partidário) |
Candidaturas desde 1994, como registradas no TSE: cada linha é um pedido de registro para uma eleição, inclusive as que não deram em vitória. O TSE identifica cada pessoa pelo CPF; o dos deputados vem da Câmara e o dos senadores, da candidatura com o mesmo nome civil e estado. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE, coletado em 02/11/2026, 16:51.
Escreva para Pedro Lucas Fernandes · monte uma mensagem curta sobre uma proposta
Sua mensagem
Assunto: Votar a favor: [sigla, número e ano da proposta]
Prezado(a) Pedro Lucas Fernandes, Meu nome é [seu nome] e sou eleitor(a) em [sua cidade e estado]. Peço que vote a favor da proposta [sigla, número e ano da proposta]. Gostaria de saber qual será seu voto e agradeço se puder me responder. Atenciosamente, [seu nome]
Nada do que você digita sai do seu navegador.
Outros canais e dicas em Seu papel como cidadão.
Fontes deste perfil
- Registro na API oficial: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/122974, coletado em 02/11/2026, 16:41.
- Página oficial: https://www.camara.leg.br/deputados/122974
Votos recentes em Plenário
| Data | Proposta | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 | Não |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 | |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023 | Sim |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023 | Sim |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019 | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026 | Sim |
| 12/05/2026 | PL 488/2019 | Sim |
| 28/04/2026 | PEC 383/2017 | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017 | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025 | Sim |
Gastos da cota parlamentar
- Total desde 2023
- R$ 1.965.891,14
- 2023
- R$ 534.276,09
- 2024
- R$ 552.711,66
- 2025
- R$ 528.886,50
- 2026 (até agora)
- R$ 350.016,89
Gasto por mês
Ver valores mês a mês
| Mês | Valor |
|---|---|
| out/26 | R$ 15.500,37 |
| set/26 | R$ 49.440,67 |
| ago/26 | R$ 37.357,81 |
| jul/26 | R$ 33.114,12 |
| jun/26 | R$ 23.468,27 |
| mai/26 | R$ 30.372,02 |
| abr/26 | R$ 49.064,53 |
| mar/26 | R$ 36.706,01 |
| fev/26 | R$ 37.523,47 |
| jan/26 | R$ 37.469,62 |
| dez/25 | R$ 6.525,88 |
| nov/25 | R$ 21.767,68 |
| out/25 | R$ 50.419,99 |
| set/25 | R$ 48.984,05 |
| ago/25 | R$ 45.728,46 |
| jul/25 | R$ 54.733,06 |
| jun/25 | R$ 51.734,99 |
| mai/25 | R$ 46.978,53 |
| abr/25 | R$ 48.701,90 |
| mar/25 | R$ 47.556,30 |
| fev/25 | R$ 57.640,66 |
| jan/25 | R$ 48.115,00 |
| dez/24 | R$ 49.218,29 |
| nov/24 | R$ 39.967,30 |
| out/24 | R$ 48.790,95 |
| set/24 | R$ 13.962,11 |
| ago/24 | R$ 6.909,16 |
| jul/24 | R$ 55.021,17 |
| jun/24 | R$ 57.066,50 |
| mai/24 | R$ 58.144,06 |
| abr/24 | R$ 52.797,33 |
| mar/24 | R$ 61.646,21 |
| fev/24 | R$ 51.020,75 |
| jan/24 | R$ 58.167,83 |
| dez/23 | R$ 56.286,97 |
| nov/23 | R$ 64.829,48 |
| out/23 | R$ 69.933,34 |
| set/23 | R$ 62.357,64 |
| ago/23 | R$ 53.687,25 |
| jul/23 | R$ 88.158,67 |
| jun/23 | R$ 37.579,10 |
| mai/23 | R$ 31.690,05 |
| abr/23 | R$ 23.835,98 |
| mar/23 | R$ 21.700,64 |
| fev/23 | R$ 10.073,11 |
| jan/23 | R$ 14.143,86 |
Por tipo de despesa
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 815.820,39 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 348.332,10 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 311.377,13 |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 143.376,74 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 139.201,00 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada | R$ 86.150,00 |
| Telefonia | R$ 74.406,79 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 44.008,54 |
| Passagem aérea - rpa | R$ 3.218,45 |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | 294.372.160/0010-9 | 26 | R$ 260.000,00 |
| J C M DE MATOS | 283.091.010/0016-8 | 31 | R$ 232.500,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 24 | R$ 126.600,00 |
| H.L.R.GUTERRES LOCADORA E TRANSPORTE | 069.113.680/0019-8 | 22 | R$ 117.820,84 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 233 | R$ 113.851,14 |
| SMART VEÍCULOS LTDA-ME | 291.391.110/0016-5 | 16 | R$ 103.911,26 |
| SOARES ASSESSORIA COMUNICACAO E ESPORTE LTDA | 427.143.250/0018-6 | 35 | R$ 87.500,00 |
| AMF COMUNICACOES LTDA | 528.312.410/0018-6 | 23 | R$ 87.000,00 |
| 50.181.417 ANNE REBECCA LIMA DOS SANTOS D ECA | 501.814.170/0017-6 | 33 | R$ 66.000,00 |
| MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI-ME | 273.660.420/0010-5 | 11 | R$ 62.150,00 |
Maiores notas
| Data | Fornecedor e tipo | Valor |
|---|---|---|
| 20/07/2023 | M. MENDONÇA GRAFICA E EDITORA | R$ 41.000,00 |
| 01/12/2023 | IMPACTTO OUTDOOR LTDA. | R$ 30.000,00 |
| 27/12/2024 | L COSTA DE SOUSA | R$ 18.750,00 |
| 22/12/2023 | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 22/07/2023 | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 22/08/2023 | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 22/09/2023 | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2023 | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 22/11/2023 | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 25/01/2024 | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.000,00 |
A cota reembolsa despesas do mandato (passagens, escritório, divulgação, combustível) e não é salário. Os valores são os reembolsados, já descontadas glosas. Cada nota da Câmara tem link para o documento digitalizado. Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), Câmara dos Deputados.
Emendas ao Orçamento
- Emendas
- 42
- Empenhado desde 2020
- R$ 196.472.388,55
- Pago
- R$ 176.390.194,63
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 39.180.959,00 | R$ 34.129.865,98 | 87% |
| 2025 | R$ 37.251.009,55 | R$ 36.569.708,94 | 98% |
| 2024 | R$ 37.870.747,00 | R$ 35.715.873,90 | 94% |
| 2023 | R$ 32.103.400,00 | R$ 32.103.400,00 | 100% |
| 2022 | R$ 18.401.473,00 | R$ 13.129.331,91 | 71% |
| 2021 | R$ 16.279.307,00 | R$ 14.674.207,00 | 90% |
| 2020 | R$ 15.385.493,00 | R$ 10.067.806,90 | 65% |
Por forma de repasse
| Transferências com finalidade definida | R$ 125.244.796,61 |
| Transferências especiais | R$ 71.227.591,94 |
Transferências especiais (as "emendas Pix") vão direto para o caixa de estados e municípios, sem projeto definido na origem.
Por área
| Saúde | R$ 111.835.672,00 |
| Encargos especiais | R$ 71.227.591,94 |
| Urbanismo | R$ 4.360.000,00 |
| Educação | R$ 3.550.000,00 |
| Segurança pública | R$ 2.097.864,65 |
| Desporto e lazer | R$ 1.750.000,00 |
| Cultura | R$ 751.259,96 |
| Comércio e serviços | R$ 550.000,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 200.000,00 |
| Defesa nacional | R$ 150.000,00 |
Principais destinos
| MÚLTIPLO | R$ 184.367.942,94 |
| MARANHÃO (UF) | R$ 7.297.864,65 |
| COELHO NETO - MA | R$ 3.226.000,00 |
| PARAIBANO - MA | R$ 700.000,00 |
| Nacional | R$ 451.259,96 |
| JATOBÁ - MA | R$ 249.321,00 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA | R$ 180.000,00 |
Maiores emendas
| Ano | Destino e área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 20.376.007,00 | R$ 20.376.007,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 18.637.993,00 | R$ 18.637.993,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 17.862.005,94 | R$ 17.683.385,94 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 16.329.990,00 | R$ 16.329.990,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 16.314.207,00 | R$ 16.314.207,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 16.051.699,00 | R$ 16.051.699,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 13.930.000,00 | R$ 10.277.858,98 |
| 2021 | MÚLTIPLO | R$ 13.719.986,00 | R$ 13.719.986,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 12.099.787,00 | R$ 12.099.787,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | R$ 7.186.342,00 | R$ 7.186.342,00 |
Emendas são indicações do parlamentar para o uso de parte do Orçamento federal. Empenhado é o valor reservado para a emenda; pago é o que já saiu do caixa. Aqui entram só as emendas individuais, em que o autor é a própria pessoa: as de bancada, de comissão e as antigas emendas de relator não identificam quem indicou (veja por que a transparência é prejudicada). O arquivo identifica o autor só pelo nome; quando dois parlamentares têm o mesmo nome, as emendas ficam de fora. Fonte: Emendas parlamentares, Portal da Transparência (CGU), coletado em 02/11/2026, 16:46.
Bens declarados ao TSE
- Declarado em 2026
- R$ 213.500,00
- Primeira declaração, em 2012
- R$ 85.000,00
Total declarado em cada eleição
| 2026 | R$ 213.500,00 |
| 2022 | R$ 206.500,00 |
| 2018 | R$ 198.000,00 |
| 2016 | R$ 148.000,00 |
| 2012 | R$ 85.000,00 |
Bens declarados em 2026
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 128.500,00 |
| Sala ou conjunto | R$ 77.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
Valores informados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, em reais da época, sem correção pela inflação. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não pelo de mercado, e o TSE não confere os números. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE.
Sanções em cadastros federais
Nenhum registro no CEIS nem no CNEP com o CPF deste parlamentar.
O CEIS lista quem está impedido de contratar com o poder público ou foi condenado por improbidade; o CNEP, punições pela Lei Anticorrupção. A busca é pelo CPF, então vale só para a própria pessoa: empresas ligadas a ela não entram. Fonte: CEIS e CNEP, Portal da Transparência (CGU).
Em breve neste perfil
Projetos apresentados e processos na Justiça.