Mapa do poder · Senado Federal

Sergio Moro
Senador · PL · PR
Nome civil: Sergio Fernando Moro
- Mandato
- 1 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2031
- Condição
- Titular
- Subsídio mensal bruto
- R$ 46.366,19
- Contato oficial
- sen.sergiomoro@senado.leg.br
O subsídio é o mesmo para todos os deputados e senadores desde 1 de fevereiro de 2025. Fonte: Exame, valores de 2026 (confirmar no portal de transparência de cada Casa). A cota para despesas do mandato não é salário e aparece separada, abaixo.
Trajetória eleitoral
- Primeira candidatura
- 2022
- Primeira vitória
- 2022
- Eleições disputadas
- 2
- Ocupação declarada
- Senadora/senador
- Escolaridade declarada
- Superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Governador | PL | Eleito |
| 2022 | Senador | UNIÃO | Eleito |
Candidaturas desde 1994, como registradas no TSE: cada linha é um pedido de registro para uma eleição, inclusive as que não deram em vitória. O TSE identifica cada pessoa pelo CPF; o dos deputados vem da Câmara e o dos senadores, da candidatura com o mesmo nome civil e estado. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE, coletado em 02/11/2026, 16:51.
Escreva para Sergio Moro · monte uma mensagem curta sobre uma proposta
Sua mensagem
Assunto: Votar a favor: [sigla, número e ano da proposta]
Prezado(a) Sergio Moro, Meu nome é [seu nome] e sou eleitor(a) em [sua cidade e estado]. Peço que vote a favor da proposta [sigla, número e ano da proposta]. Gostaria de saber qual será seu voto e agradeço se puder me responder. Atenciosamente, [seu nome]
Nada do que você digita sai do seu navegador.
Outros canais e dicas em Seu papel como cidadão.
Fontes deste perfil
- Registro na API oficial: https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/senador/6331, coletado em 02/11/2026, 16:41.
- Página oficial: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/6331
Votos recentes em Plenário
| Data | Proposta | Voto |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | PLP 186/2026 | Sim |
| 14/10/2026 | PEC 221/2019 | P-NRV |
| 14/10/2026 | PEC 221/2019 | P-NRV |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 | P-NRV |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 | Sim |
| 15/07/2026 | PLP 18/2021 | Sim |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021 | Sim |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021 | Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025 | Sim |
| 10/06/2026 | PLP 128/2022 | Sim |
| 09/06/2026 | PLP 55/2026 | Sim |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026 | Sim |
| 25/03/2026 | PLP 6/2024 | Sim |
| 24/03/2026 | PLP 77/2026 | Sim |
Gastos da cota parlamentar
- Total desde 2023
- R$ 1.502.779,27
- 2023
- R$ 257.610,32
- 2024
- R$ 308.765,23
- 2025
- R$ 521.774,75
- 2026 (até agora)
- R$ 414.628,97
Gasto por mês
Ver valores mês a mês
| Mês | Valor |
|---|---|
| out/26 | R$ 988,44 |
| set/26 | R$ 17.920,79 |
| ago/26 | R$ 35.014,77 |
| jul/26 | R$ 58.728,77 |
| jun/26 | R$ 83.537,85 |
| mai/26 | R$ 72.069,87 |
| abr/26 | R$ 36.739,15 |
| mar/26 | R$ 54.048,84 |
| fev/26 | R$ 35.000,61 |
| jan/26 | R$ 20.579,88 |
| dez/25 | R$ 22.743,40 |
| nov/25 | R$ 47.578,98 |
| out/25 | R$ 39.221,66 |
| set/25 | R$ 55.758,14 |
| ago/25 | R$ 54.909,28 |
| jul/25 | R$ 75.982,33 |
| jun/25 | R$ 34.365,90 |
| mai/25 | R$ 31.233,37 |
| abr/25 | R$ 43.854,41 |
| mar/25 | R$ 52.983,93 |
| fev/25 | R$ 39.504,96 |
| jan/25 | R$ 23.638,39 |
| dez/24 | R$ 27.993,15 |
| nov/24 | R$ 22.905,04 |
| out/24 | R$ 34.329,08 |
| set/24 | R$ 33.998,56 |
| ago/24 | R$ 23.098,75 |
| jul/24 | R$ 23.082,49 |
| jun/24 | R$ 43.902,95 |
| mai/24 | R$ 28.436,59 |
| abr/24 | R$ 16.884,57 |
| mar/24 | R$ 20.625,88 |
| fev/24 | R$ 19.731,95 |
| jan/24 | R$ 13.776,22 |
| dez/23 | R$ 22.562,32 |
| nov/23 | R$ 31.946,07 |
| out/23 | R$ 23.228,88 |
| set/23 | R$ 22.961,36 |
| ago/23 | R$ 25.957,72 |
| jul/23 | R$ 34.139,24 |
| jun/23 | R$ 18.707,92 |
| mai/23 | R$ 24.545,33 |
| abr/23 | R$ 26.884,76 |
| mar/23 | R$ 16.457,94 |
| fev/23 | R$ 10.218,78 |
Por tipo de despesa
| Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 537.580,38 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 512.419,95 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 302.145,37 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 99.925,20 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 46.708,37 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 4.000,00 |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 372 | R$ 453.916,43 |
| GOMES COELHO & BORDIN Sociedade de Advogados | 03.279.100/0001-97 | 44 | R$ 281.168,80 |
| CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ JOAQUIM | 06.158.377/0001-50 | 44 | R$ 120.928,79 |
| SERVPOLI FACILITIES E SERVIÇOS LTDA | 08.411.757/0001-80 | 43 | R$ 64.715,51 |
| Aires Turismo | 06.064.175/0001-49 | 74 | R$ 60.046,78 |
| OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09.546.840/0001-29 | 6 | R$ 40.250,00 |
| CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA | 10.916.727/0001-77 | 40 | R$ 28.223,84 |
| SISTELCOM AUTOMOCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 04.131.938/0001-00 | 45 | R$ 26.739,36 |
| Prefeitura de Curitiba | 76.417.005/0001-86 | 8 | R$ 23.498,10 |
| MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA - ME | 28.238.030/0001-50 | 21 | R$ 21.990,36 |
Maiores notas
| Data | Fornecedor e tipo | Valor |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | CGB CONSULTORIA E PERICIA LTDA | R$ 9.300,00 |
| 01/08/2025 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.750,00 |
| 01/09/2025 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.750,00 |
| 03/11/2025 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 01/07/2025 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 01/10/2025 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 01/04/2025 | GOMES COELHO & BORDIN Sociedade de Advogados | R$ 6.618,44 |
| 03/11/2025 | GOMES COELHO & BORDIN Sociedade de Advogados | R$ 6.618,44 |
| 01/12/2025 | GOMES COELHO & BORDIN Sociedade de Advogados | R$ 6.618,44 |
| 02/05/2025 | GOMES COELHO & BORDIN Sociedade de Advogados | R$ 6.618,44 |
A cota reembolsa despesas do mandato (passagens, escritório, divulgação, combustível) e não é salário. Os valores são os reembolsados, já descontadas glosas. O Senado não publica a imagem de cada nota nos dados abertos. Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS), Senado Federal.
Emendas ao Orçamento
- Emendas
- 36
- Empenhado desde 2024
- R$ 204.955.823,19
- Pago
- R$ 139.774.655,20
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 66.840.773,00 | R$ 38.957.704,41 | 58% |
| 2025 | R$ 68.523.909,21 | R$ 48.798.273,06 | 71% |
| 2024 | R$ 69.591.140,98 | R$ 52.018.677,73 | 75% |
Por forma de repasse
| Transferências com finalidade definida | R$ 142.021.545,45 |
| Transferências especiais | R$ 62.934.277,74 |
Transferências especiais (as "emendas Pix") vão direto para o caixa de estados e municípios, sem projeto definido na origem.
Por área
| Saúde | R$ 109.991.773,64 |
| Encargos especiais | R$ 62.934.277,74 |
| Assistência social | R$ 16.795.715,00 |
| Defesa nacional | R$ 7.036.285,39 |
| Educação | R$ 3.197.771,42 |
| Ciência e Tecnologia | R$ 1.600.000,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 1.200.000,00 |
| Comércio e serviços | R$ 1.000.000,00 |
| Segurança pública | R$ 700.000,00 |
| Desporto e lazer | R$ 500.000,00 |
Principais destinos
| MÚLTIPLO | R$ 172.993.708,40 |
| PARANÁ (UF) | R$ 29.917.955,79 |
| Nacional | R$ 1.160.000,00 |
| PARANAVAÍ - PR | R$ 499.888,00 |
| ASTORGA - PR | R$ 384.271,00 |
Maiores emendas
| Ano | Destino e área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 24.955.670,00 | R$ 24.955.670,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 21.184.997,74 | R$ 20.973.150,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 18.931.479,00 | R$ 10.812.561,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 17.830.312,66 | R$ 3.246.225,46 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 17.629.929,00 | R$ 16.424.929,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 16.793.610,00 | R$ 13.238.859,41 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | R$ 13.143.898,98 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 9.354.000,00 | R$ 9.354.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 9.300.349,00 | R$ 8.000.122,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 8.702.308,00 | R$ 7.702.308,00 |
Emendas são indicações do parlamentar para o uso de parte do Orçamento federal. Empenhado é o valor reservado para a emenda; pago é o que já saiu do caixa. Aqui entram só as emendas individuais, em que o autor é a própria pessoa: as de bancada, de comissão e as antigas emendas de relator não identificam quem indicou (veja por que a transparência é prejudicada). O arquivo identifica o autor só pelo nome; quando dois parlamentares têm o mesmo nome, as emendas ficam de fora. Fonte: Emendas parlamentares, Portal da Transparência (CGU), coletado em 02/11/2026, 16:46.
Bens declarados ao TSE
- Declarado em 2026
- R$ 1.036.642,25
- Primeira declaração, em 2022
- R$ 1.589.369,94
Total declarado em cada eleição
| 2026 | R$ 1.036.642,25 |
| 2022 | R$ 1.589.369,94 |
Bens declarados em 2026
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 239.738,26 |
| Prédio residencial | R$ 238.463,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 185.922,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 155.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.615,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.400,00 |
| Prédio comercial | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37.137,25 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.061,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 305,63 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,00 |
Valores informados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, em reais da época, sem correção pela inflação. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não pelo de mercado, e o TSE não confere os números. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE.
Sanções em cadastros federais
Nenhum registro no CEIS nem no CNEP com o CPF deste parlamentar.
O CEIS lista quem está impedido de contratar com o poder público ou foi condenado por improbidade; o CNEP, punições pela Lei Anticorrupção. A busca é pelo CPF, então vale só para a própria pessoa: empresas ligadas a ela não entram. Fonte: CEIS e CNEP, Portal da Transparência (CGU).
Em breve neste perfil
Projetos apresentados e processos na Justiça.