Mapa do poder · Câmara dos Deputados

Zé Silva
Deputado Federal · UNIÃO · MG
- Mandato
- 1 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Subsídio mensal bruto
- R$ 46.366,19
- Contato oficial
- dep.zesilva@camara.leg.br
O subsídio é o mesmo para todos os deputados e senadores desde 1 de fevereiro de 2025. Fonte: Exame, valores de 2026 (confirmar no portal de transparência de cada Casa). A cota para despesas do mandato não é salário e aparece separada, abaixo.
Trajetória eleitoral
- Primeira candidatura
- 2010
- Primeira vitória
- 2010
- Eleições disputadas
- 5
- Ocupação declarada
- Outros
- Escolaridade declarada
- Superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | UNIÃO | Suplente |
| 2022 | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | Eleito (pela média) |
| 2018 | Deputado federal | SOLIDARIEDADE | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2014 | Deputado federal | SD | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2010 | Deputado federal | PDT | Eleito |
Candidaturas desde 1994, como registradas no TSE: cada linha é um pedido de registro para uma eleição, inclusive as que não deram em vitória. O TSE identifica cada pessoa pelo CPF; o dos deputados vem da Câmara e o dos senadores, da candidatura com o mesmo nome civil e estado. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE, coletado em 02/11/2026, 16:51.
Escreva para Zé Silva · monte uma mensagem curta sobre uma proposta
Sua mensagem
Assunto: Votar a favor: [sigla, número e ano da proposta]
Prezado(a) Zé Silva, Meu nome é [seu nome] e sou eleitor(a) em [sua cidade e estado]. Peço que vote a favor da proposta [sigla, número e ano da proposta]. Gostaria de saber qual será seu voto e agradeço se puder me responder. Atenciosamente, [seu nome]
Nada do que você digita sai do seu navegador.
Outros canais e dicas em Seu papel como cidadão.
Fontes deste perfil
- Registro na API oficial: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/160632, coletado em 02/11/2026, 16:41.
- Página oficial: https://www.camara.leg.br/deputados/160632
Votos recentes em Plenário
| Data | Proposta | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 | |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023 | Sim |
| 16/06/2026 | PLP 337/2017 | Sim |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023 | Sim |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023 | Sim |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026 | Sim |
Gastos da cota parlamentar
- Total desde 2023
- R$ 1.707.606,74
- 2023
- R$ 475.359,27
- 2024
- R$ 487.596,85
- 2025
- R$ 475.736,18
- 2026 (até agora)
- R$ 268.914,44
Gasto por mês
Ver valores mês a mês
| Mês | Valor |
|---|---|
| out/26 | R$ 3.889,64 |
| set/26 | R$ 4.388,63 |
| ago/26 | R$ 3.162,92 |
| jul/26 | R$ 16.268,19 |
| jun/26 | R$ 17.171,78 |
| mai/26 | R$ 33.558,25 |
| abr/26 | R$ 39.236,64 |
| mar/26 | R$ 49.035,04 |
| fev/26 | R$ 59.430,06 |
| jan/26 | R$ 42.773,29 |
| dez/25 | R$ 1.179,43 |
| nov/25 | R$ 32.818,33 |
| out/25 | R$ 47.957,11 |
| set/25 | R$ 45.129,79 |
| ago/25 | R$ 44.616,13 |
| jul/25 | R$ 51.518,16 |
| jun/25 | R$ 46.302,93 |
| mai/25 | R$ 44.449,49 |
| abr/25 | R$ 48.304,90 |
| mar/25 | R$ 30.237,92 |
| fev/25 | R$ 39.445,58 |
| jan/25 | R$ 43.776,41 |
| dez/24 | R$ 76.830,99 |
| nov/24 | R$ 46.628,33 |
| out/24 | R$ 33.353,19 |
| set/24 | R$ 23.826,96 |
| ago/24 | R$ 31.548,66 |
| jul/24 | R$ 47.765,79 |
| jun/24 | R$ 42.976,49 |
| mai/24 | R$ 44.939,43 |
| abr/24 | R$ 64.009,54 |
| mar/24 | R$ 18.883,18 |
| fev/24 | R$ 26.689,00 |
| jan/24 | R$ 30.145,29 |
| dez/23 | R$ 114.820,57 |
| nov/23 | R$ 46.110,26 |
| out/23 | R$ 33.911,54 |
| set/23 | R$ 35.079,27 |
| ago/23 | R$ 33.137,54 |
| jul/23 | R$ 24.187,12 |
| jun/23 | R$ 38.720,88 |
| mai/23 | R$ 35.185,86 |
| abr/23 | R$ 27.030,81 |
| mar/23 | R$ 30.636,02 |
| fev/23 | R$ 27.174,32 |
| jan/23 | R$ 29.365,08 |
Por tipo de despesa
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 863.778,69 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 242.648,07 |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 193.556,98 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 165.235,02 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 156.662,38 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 36.237,07 |
| Telefonia | R$ 34.822,64 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 8.399,99 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 3.885,82 |
| Passagem aérea - rpa | R$ 1.564,91 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 815,17 |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| BENDITA AGENCIA DE MARKETING DIGITAL E EVENTOS LTDA | 246.565.980/0013-0 | 38 | R$ 450.405,00 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 454.149.640/0011-4 | 30 | R$ 150.754,90 |
| Facebook Serviços Online do Brasil | 133.470.160/0011-7 | 28 | R$ 116.368,69 |
| ALICERCE EDITORA & ENCARDENAÇÃO LTDA | 077.232.600/0013-4 | 3 | R$ 109.900,00 |
| AZUL | 092.962.950/0016-0 | 98 | R$ 104.168,59 |
| SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs | 144.413.320/0011-6 | 24 | R$ 71.155,34 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 122 | R$ 66.125,86 |
| CONECTNEWS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO LTDA | 201.237.610/0014-8 | 15 | R$ 60.000,00 |
| LAR IMOVEIS LTDA | 175.772.300/0011-0 | 28 | R$ 46.008,91 |
| JET AVIACAO COMERCIO LTDA | 319.199.890/0016-5 | 21 | R$ 34.769,70 |
Maiores notas
| Data | Fornecedor e tipo | Valor |
|---|---|---|
| 11/12/2024 | ALICERCE EDITORA & ENCARDENAÇÃO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 28/12/2023 | ALICERCE EDITORA & ENCARDENAÇÃO LTDA | R$ 39.900,00 |
| 29/12/2023 | ALICERCE EDITORA & ENCARDENAÇÃO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 18/06/2024 | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs | R$ 25.000,00 |
| 15/12/2023 | GIORDANNA MEIRELLES EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 17.500,00 |
| 09/07/2025 | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 15.640,00 |
| 01/02/2023 | GRANDE MARKETING VIDEO WEB LTDA | R$ 15.000,00 |
| 07/11/2025 | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 03/10/2025 | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 04/02/2026 | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 15.000,00 |
A cota reembolsa despesas do mandato (passagens, escritório, divulgação, combustível) e não é salário. Os valores são os reembolsados, já descontadas glosas. Cada nota da Câmara tem link para o documento digitalizado. Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), Câmara dos Deputados.
Emendas ao Orçamento
- Emendas
- 154
- Empenhado desde 2015
- R$ 246.573.128,56
- Pago
- R$ 151.310.179,27
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 33.990.546,10 | R$ 20.894.793,92 | 61% |
| 2025 | R$ 37.075.892,10 | R$ 36.596.715,47 | 99% |
| 2024 | R$ 37.583.153,22 | R$ 31.595.495,88 | 84% |
| 2023 | R$ 30.480.172,90 | R$ 21.871.150,86 | 72% |
| 2022 | R$ 17.684.270,29 | R$ 8.640.200,00 | 49% |
| 2021 | R$ 16.064.008,22 | R$ 5.185.721,00 | 32% |
| 2020 | R$ 15.713.913,21 | R$ 7.117.440,72 | 45% |
| 2019 | R$ 14.832.554,28 | R$ 7.396.622,62 | 50% |
| 2018 | R$ 14.012.196,72 | R$ 5.219.616,00 | 37% |
| 2017 | R$ 12.238.258,90 | R$ 4.035.769,00 | 33% |
| 2016 | R$ 10.393.491,37 | R$ 2.756.653,80 | 27% |
| 2015 | R$ 6.504.671,25 | R$ 0,00 | 0% |
Por forma de repasse
| Transferências com finalidade definida | R$ 191.368.515,46 |
| Transferências especiais | R$ 55.204.613,10 |
Transferências especiais (as "emendas Pix") vão direto para o caixa de estados e municípios, sem projeto definido na origem.
Por área
| Saúde | R$ 127.073.495,25 |
| Encargos especiais | R$ 55.204.613,10 |
| Urbanismo | R$ 26.867.708,50 |
| Agricultura | R$ 18.133.226,47 |
| Organização agrária | R$ 9.709.896,86 |
| Desporto e lazer | R$ 3.312.300,33 |
| Gestão ambiental | R$ 2.098.000,00 |
| Comércio e serviços | R$ 1.398.993,00 |
| Educação | R$ 1.198.587,43 |
| Assistência social | R$ 968.543,00 |
Principais destinos
| MÚLTIPLO | R$ 221.185.976,06 |
| MINAS GERAIS (UF) | R$ 16.524.587,17 |
| ITURAMA - MG | R$ 1.687.970,00 |
| SÃO PAULO (UF) | R$ 1.344.381,00 |
| LIMEIRA DO OESTE - MG | R$ 1.250.000,00 |
| GOUVEIA - MG | R$ 1.000.000,00 |
| ATALÉIA - MG | R$ 500.000,00 |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MG | R$ 497.000,00 |
| SÃO ROMÃO - MG | R$ 395.000,00 |
| SANTA MARIA DO SALTO - MG | R$ 255.000,00 |
Maiores emendas
| Ano | Destino e área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 18.132.989,10 | R$ 17.951.660,10 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 17.942.995,00 | R$ 17.942.995,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 14.166.611,00 | R$ 9.814.330,20 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 13.835.792,00 | R$ 13.835.792,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 13.726.003,00 | R$ 6.976.003,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 12.968.793,00 | R$ 12.968.793,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 8.569.221,00 | R$ 8.569.221,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 5.497.764,00 | R$ 3.802.927,00 |
| 2019 | MÚLTIPLO | R$ 5.380.000,00 | R$ 5.380.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 4.500.001,00 | R$ 3.300.001,00 |
Emendas são indicações do parlamentar para o uso de parte do Orçamento federal. Empenhado é o valor reservado para a emenda; pago é o que já saiu do caixa. Aqui entram só as emendas individuais, em que o autor é a própria pessoa: as de bancada, de comissão e as antigas emendas de relator não identificam quem indicou (veja por que a transparência é prejudicada). O arquivo identifica o autor só pelo nome; quando dois parlamentares têm o mesmo nome, as emendas ficam de fora. Fonte: Emendas parlamentares, Portal da Transparência (CGU), coletado em 02/11/2026, 16:46.
Bens declarados ao TSE
- Declarado em 2026
- R$ 599.363,56
- Primeira declaração, em 2010
- R$ 730.477,88
Total declarado em cada eleição
| 2026 | R$ 599.363,56 |
| 2022 | R$ 400.000,00 |
| 2018 | R$ 1.438.990,18 |
| 2014 | R$ 980.820,44 |
| 2010 | R$ 730.477,88 |
Bens declarados em 2026
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300.000,00 |
| Casa | R$ 197.985,96 |
| Aeronave | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 1.074,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 302,98 |
Valores informados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, em reais da época, sem correção pela inflação. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não pelo de mercado, e o TSE não confere os números. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE.
Sanções em cadastros federais
Nenhum registro no CEIS nem no CNEP com o CPF deste parlamentar.
O CEIS lista quem está impedido de contratar com o poder público ou foi condenado por improbidade; o CNEP, punições pela Lei Anticorrupção. A busca é pelo CPF, então vale só para a própria pessoa: empresas ligadas a ela não entram. Fonte: CEIS e CNEP, Portal da Transparência (CGU).
Em breve neste perfil
Projetos apresentados e processos na Justiça.