Mapa do poder · Câmara dos Deputados

Célio Studart
Deputado Federal · PSD · CE
- Mandato
- 1 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Subsídio mensal bruto
- R$ 46.366,19
- Contato oficial
- dep.celiostudart@camara.leg.br
O subsídio é o mesmo para todos os deputados e senadores desde 1 de fevereiro de 2025. Fonte: Exame, valores de 2026 (confirmar no portal de transparência de cada Casa). A cota para despesas do mandato não é salário e aparece separada, abaixo.
Trajetória eleitoral
- Primeira candidatura
- 2012
- Primeira vitória
- 2016
- Eleições disputadas
- 7
- Ocupação declarada
- Deputada/deputado
- Escolaridade declarada
- Superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | PSD | Eleito (pela média) |
| 2022 | Deputado federal | PSD | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2020 | Prefeito | PV | Não eleito |
| 2018 | Deputado federal | PV | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2016 | Vereador | SD | Eleito (pelo quociente partidário) |
| 2014 | Deputado federal | PV | Não eleito |
| 2012 | Vereador | PV | Suplente |
Candidaturas desde 1994, como registradas no TSE: cada linha é um pedido de registro para uma eleição, inclusive as que não deram em vitória. O TSE identifica cada pessoa pelo CPF; o dos deputados vem da Câmara e o dos senadores, da candidatura com o mesmo nome civil e estado. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE, coletado em 02/11/2026, 16:51.
Escreva para Célio Studart · monte uma mensagem curta sobre uma proposta
Sua mensagem
Assunto: Votar a favor: [sigla, número e ano da proposta]
Prezado(a) Célio Studart, Meu nome é [seu nome] e sou eleitor(a) em [sua cidade e estado]. Peço que vote a favor da proposta [sigla, número e ano da proposta]. Gostaria de saber qual será seu voto e agradeço se puder me responder. Atenciosamente, [seu nome]
Nada do que você digita sai do seu navegador.
Outros canais e dicas em Seu papel como cidadão.
Fontes deste perfil
- Registro na API oficial: https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204488, coletado em 02/11/2026, 16:41.
- Página oficial: https://www.camara.leg.br/deputados/204488
Votos recentes em Plenário
| Data | Proposta | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 | Não |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 | |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023 | Sim |
| 16/06/2026 | PLP 337/2017 | Sim |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023 | Sim |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023 | Sim |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019 | Sim |
| 12/05/2026 | PL 488/2019 | Sim |
Gastos da cota parlamentar
- Total desde 2023
- R$ 1.795.459,38
- 2023
- R$ 444.001,08
- 2024
- R$ 540.536,01
- 2025
- R$ 542.162,09
- 2026 (até agora)
- R$ 268.760,20
Gasto por mês
Ver valores mês a mês
| Mês | Valor |
|---|---|
| out/26 | R$ 22.680,00 |
| set/26 | R$ 13.500,00 |
| ago/26 | R$ 9.500,00 |
| jul/26 | R$ 9.000,00 |
| jun/26 | R$ 9.500,00 |
| mai/26 | R$ 46.431,50 |
| abr/26 | R$ 37.177,80 |
| mar/26 | R$ 48.180,00 |
| fev/26 | R$ 27.520,90 |
| jan/26 | R$ 45.270,00 |
| dez/25 | R$ 23.000,00 |
| nov/25 | R$ 43.005,00 |
| out/25 | R$ 40.680,00 |
| set/25 | R$ 47.805,00 |
| ago/25 | R$ 44.186,49 |
| jul/25 | R$ 49.677,39 |
| jun/25 | R$ 55.670,10 |
| mai/25 | R$ 39.866,35 |
| abr/25 | R$ 42.086,24 |
| mar/25 | R$ 46.311,55 |
| fev/25 | R$ 58.274,43 |
| jan/25 | R$ 51.599,54 |
| dez/24 | R$ 37.594,03 |
| nov/24 | R$ 47.095,22 |
| out/24 | R$ 45.302,70 |
| set/24 | R$ 48.776,41 |
| ago/24 | R$ 38.169,62 |
| jul/24 | R$ 43.248,29 |
| jun/24 | R$ 55.247,91 |
| mai/24 | R$ 56.229,27 |
| abr/24 | R$ 53.399,05 |
| mar/24 | R$ 13.758,51 |
| fev/24 | R$ 45.027,47 |
| jan/24 | R$ 56.687,53 |
| dez/23 | R$ 52.094,80 |
| nov/23 | R$ 48.879,40 |
| ago/23 | R$ 42.002,24 |
| jul/23 | R$ 58.219,08 |
| jun/23 | R$ 49.618,31 |
| mai/23 | R$ 59.268,71 |
| abr/23 | R$ 38.345,79 |
| mar/23 | R$ 37.577,61 |
| fev/23 | R$ 27.162,88 |
| jan/23 | R$ 30.832,26 |
Por tipo de despesa
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.098.322,21 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 240.620,69 |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 217.519,12 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 195.566,65 |
| Serviços postais | R$ 31.603,90 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | R$ 10.000,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 1.791,75 |
| Telefonia | R$ 35,06 |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TE MKT | 504.799.770/0010-1 | 35 | R$ 340.258,07 |
| CONSULT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 465.568.650/0013-0 | 32 | R$ 173.714,71 |
| CAROLINE MARIA VASCONCELOS | 366.231.670/0015-6 | 33 | R$ 151.925,81 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 140 | R$ 142.373,07 |
| ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 415.935.680/0014-0 | 37 | R$ 117.207,02 |
| WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 088.656.150/0019-2 | 17 | R$ 113.680,80 |
| WESLEY CASTRO SABINO | 141.147.980/0010-7 | 22 | R$ 97.300,00 |
| NBL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 485.090.510/0017-0 | 15 | R$ 84.500,00 |
| GOL | 075.756.510/0015-9 | 66 | R$ 71.030,15 |
| ENTRETEMOS PRODUCOES LTDA | 321.584.840/0019-8 | 11 | R$ 62.250,00 |
Maiores notas
| Data | Fornecedor e tipo | Valor |
|---|---|---|
| 02/06/2023 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 13.370,20 |
| 01/02/2023 | DANIEL MAIA ADVOCACIA | R$ 10.000,00 |
| 05/12/2023 | TE MKT | R$ 10.000,00 |
| 09/06/2023 | TE MKT | R$ 10.000,00 |
| 03/07/2023 | TE MKT | R$ 10.000,00 |
| 02/05/2023 | THAIS ESCOSSIA MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 10.000,00 |
| 03/01/2024 | TE MKT | R$ 10.000,00 |
| 01/02/2024 | TE MKT | R$ 10.000,00 |
| 01/04/2024 | TE MKT | R$ 10.000,00 |
| 02/05/2024 | TE MKT | R$ 10.000,00 |
A cota reembolsa despesas do mandato (passagens, escritório, divulgação, combustível) e não é salário. Os valores são os reembolsados, já descontadas glosas. Cada nota da Câmara tem link para o documento digitalizado. Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), Câmara dos Deputados.
Emendas ao Orçamento
- Emendas
- 44
- Empenhado desde 2020
- R$ 192.204.903,70
- Pago
- R$ 177.444.160,24
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 35.294.594,94 | R$ 31.465.694,13 | 89% |
| 2025 | R$ 36.713.838,54 | R$ 36.349.359,51 | 99% |
| 2024 | R$ 37.871.585,00 | R$ 37.271.585,00 | 98% |
| 2023 | R$ 32.003.396,00 | R$ 31.423.396,00 | 98% |
| 2022 | R$ 18.401.473,00 | R$ 13.841.632,00 | 75% |
| 2021 | R$ 16.279.695,22 | R$ 14.422.493,60 | 89% |
| 2020 | R$ 15.640.321,00 | R$ 12.670.000,00 | 81% |
Por forma de repasse
| Transferências com finalidade definida | R$ 107.586.086,64 |
| Transferências especiais | R$ 84.618.817,06 |
Transferências especiais (as "emendas Pix") vão direto para o caixa de estados e municípios, sem projeto definido na origem.
Por área
| Saúde | R$ 100.894.544,00 |
| Encargos especiais | R$ 84.618.817,06 |
| Gestão ambiental | R$ 4.082.612,68 |
| Assistência social | R$ 1.200.000,00 |
| Segurança pública | R$ 514.958,76 |
| Desporto e lazer | R$ 393.971,20 |
| Direitos da cidadania | R$ 200.000,00 |
| Cultura | R$ 200.000,00 |
| Múltiplo | R$ 100.000,00 |
Principais destinos
| MÚLTIPLO | R$ 178.530.496,06 |
| CEARÁ (UF) | R$ 5.791.409,64 |
| FORTALEZA - CE | R$ 3.200.000,00 |
| CAUCAIA - CE | R$ 2.300.000,00 |
| MARACANAÚ - CE | R$ 1.150.000,00 |
| ITAREMA - CE | R$ 932.998,00 |
| QUIXERAMOBIM - CE | R$ 150.000,00 |
| SOBRAL - CE | R$ 150.000,00 |
Maiores emendas
| Ano | Destino e área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 18.335.792,00 | R$ 18.335.792,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 15.877.991,08 | R$ 15.719.212,08 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 15.171.695,00 | R$ 15.171.695,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 12.803.664,98 | R$ 11.196.722,93 |
| 2023 | MÚLTIPLO | R$ 11.236.190,00 | R$ 11.236.190,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 11.000.000,00 | R$ 10.720.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 9.900.000,00 | R$ 9.500.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | R$ 9.800.000,00 | R$ 9.800.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | R$ 9.435.793,00 | R$ 9.435.793,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | R$ 9.127.000,00 | R$ 9.047.000,00 |
Emendas são indicações do parlamentar para o uso de parte do Orçamento federal. Empenhado é o valor reservado para a emenda; pago é o que já saiu do caixa. Aqui entram só as emendas individuais, em que o autor é a própria pessoa: as de bancada, de comissão e as antigas emendas de relator não identificam quem indicou (veja por que a transparência é prejudicada). O arquivo identifica o autor só pelo nome; quando dois parlamentares têm o mesmo nome, as emendas ficam de fora. Fonte: Emendas parlamentares, Portal da Transparência (CGU), coletado em 02/11/2026, 16:46.
Bens declarados ao TSE
- Declarado em 2026
- R$ 2.726.988,40
- Primeira declaração, em 2018
- R$ 11.500,00
Total declarado em cada eleição
| 2026 | R$ 2.726.988,40 |
| 2022 | R$ 297.541,04 |
| 2020 | R$ 15.429,08 |
| 2018 | R$ 11.500,00 |
Bens declarados em 2026
| Apartamento | R$ 750.000,00 |
| Outros fundos | R$ 502.712,00 |
| Apartamento | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 442.096,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 399.562,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 110.824,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 59.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.600,27 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3.193,42 |
Valores informados pelo próprio candidato ao registrar a candidatura, em reais da época, sem correção pela inflação. Imóveis costumam ser declarados pelo valor de compra, não pelo de mercado, e o TSE não confere os números. Fonte: Candidaturas e bens declarados, Portal de Dados Abertos do TSE.
Sanções em cadastros federais
Nenhum registro no CEIS nem no CNEP com o CPF deste parlamentar.
O CEIS lista quem está impedido de contratar com o poder público ou foi condenado por improbidade; o CNEP, punições pela Lei Anticorrupção. A busca é pelo CPF, então vale só para a própria pessoa: empresas ligadas a ela não entram. Fonte: CEIS e CNEP, Portal da Transparência (CGU).
Em breve neste perfil
Projetos apresentados e processos na Justiça.